不动产权利首次登记公告
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。有异议者请自本公告之日起十五个工作日内(2021年2月17之前)将异议书面材料送达我机构,逾期我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:舟山市定海区白泉镇电厂路5号
联系方式:电话:8070703
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落(名称) | 不动产单元号 | 不动产面积 (平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 张春维、王夏海 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 定海区白泉镇皋泄村弄口路31号 | 330902104080JC03376F00010001 | 土地使用面积: 140.00 建筑面积:329.11 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 张瑞忠 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 定海区白泉镇洪家村东山后24号 | 330902104094JC01802F00010001 | 土地使用面积: 106.70 建筑面积:175.45 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 张瑞忠 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 定海区白泉镇洪家村东山后24-1号 | 330902104094JC00110F00010001 | 土地使用面积: 20.00 建筑面积:20.00 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 高阿要 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 定海区白泉镇米林村大支陈家弄8号 | 330902104090JC00068F00010001 | 土地使用面积: 293.90 建筑面积:199.44 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 夏秀月 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 定海区白泉镇皋泄村毛底陈路71号 | 330902104080JC01223F00010001 | 土地使用面积: 120.00 建筑面积:273.60 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 单杏莲 | 宅基地使用权/ 房屋所有权 | 定海区小沙街道光华村王家村21号 | 330902101030JC00192F00010001 | 土地使用面积: 120.00 建筑面积:191.21 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位: 舟山市自然资源和规划局
2022年1月24日